Time:2025-01-24 Click:0
1月24日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.70%,报3252.63点;恒生指数上涨1.86%,收报20066.19点;日经225指数下跌0.07%,收报39931.98点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.23%,收盘报8565.2点;法国CAC40指数上涨0.70%,收盘报7892.61点;德国DAX30指数上涨0.74%,收盘报21411.53点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.92%,收盘报44565.07点;标普500指数上涨0.53%,收盘报6118.71点;纳斯达克指数上涨0.22%,收盘报20053.68点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 20066.19 | 1.86% | 19842.85 | 20144 | 19768.13 | 19700.56 | 2025/1/24 |
韩国KOSPI | 2536.8 | 0.85% | 2529.29 | 2542.83 | 2522.64 | 2515.49 | 2025/1/24 |
上证指数 | 3252.63 | 0.70% | 3222.88 | 3260.01 | 3221.71 | 3230.16 | 2025/1/24 |
日经225 | 39931.98 | -0.07% | 40060.49 | 40279.79 | 39806.69 | 39958.87 | 2025/1/24 |
俄罗斯RTS | 930.18 | -2.38% | 943.21 | 943.78 | 927.47 | 952.82 | 2025/1/23 |
英国富时100 | 8565.2 | 0.23% | 8545.13 | 8572.51 | 8532.07 | 8545.13 | 2025/1/23 |
法国CAC40 | 7892.61 | 0.70% | 7851.4 | 7896.97 | 7829.4 | 7837.4 | 2025/1/23 |
德国DAX30 | 21411.53 | 0.74% | 21277.58 | 21423.02 | 21254.08 | 21254.27 | 2025/1/23 |
道琼斯 | 44565.07 | 0.92% | 44113.55 | 44565.26 | 44113.55 | 44156.73 | 2025/1/23 |
标普500 | 6118.71 | 0.53% | 6076.32 | 6118.73 | 6074.67 | 6086.37 | 2025/1/23 |
纳斯达克 | 20053.68 | 0.22% | 19906.99 | 20053.68 | 19892.55 | 20009.34 | 2025/1/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。