Time:2025-01-20 Click:0
1月20日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.08%,报3244.38点;恒生指数上涨1.75%,收报19925.81点;日经225指数上涨1.17%,收报38902.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.35%,收盘报8505.22点;法国CAC40指数上涨0.98%,收盘报7709.75点;德国DAX30指数上涨1.20%,收盘报20903.39点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.78%,收盘报43487.83点;标普500指数上涨1.00%,收盘报5996.66点;纳斯达克指数上涨1.51%,收盘报19630.2点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 19925.81 | 1.75% | 19804.64 | 20093.65 | 19786.73 | 19584.06 | 2025/1/20 |
日经225 | 38902.5 | 1.17% | 38671.77 | 39032.93 | 38671.77 | 38451.46 | 2025/1/20 |
台湾加权 | 23266.82 | 0.51% | 23203.47 | 23346.64 | 23176.43 | 23148.08 | 2025/1/20 |
上证指数 | 3244.38 | 0.08% | 3256.15 | 3268.26 | 3238.12 | 3241.82 | 2025/1/20 |
韩国KOSPI | 2520.05 | -0.14% | 2533.68 | 2536.72 | 2516.28 | 2523.55 | 2025/1/20 |
英国富时100 | 8505.22 | 1.35% | 8391.9 | 8533.43 | 8391.83 | 8391.9 | 2025/1/17 |
德国DAX30 | 20903.39 | 1.20% | 20732.04 | 20924.5 | 20716.38 | 20655.39 | 2025/1/17 |
俄罗斯RTS | 906.03 | 1.14% | 893.98 | 907.64 | 890.25 | 895.83 | 2025/1/17 |
法国CAC40 | 7709.75 | 0.98% | 7685.04 | 7732.32 | 7667.85 | 7634.74 | 2025/1/17 |
纳斯达克 | 19630.2 | 1.51% | 19655.55 | 19709.64 | 19543.32 | 19338.29 | 2025/1/17 |
标普500 | 5996.66 | 1.00% | 5995.4 | 6014.96 | 5978.44 | 5937.34 | 2025/1/17 |
道琼斯 | 43487.83 | 0.78% | 43312.55 | 43653.25 | 43312.55 | 43153.13 | 2025/1/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。