Time:2025-01-07 Click:0
1月7日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.71%,报3229.64点;恒生指数下跌1.22%,收报19447.58点;日经225指数上涨1.97%,收报40083.3点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.31%,收盘报8249.66点;法国CAC40指数上涨2.24%,收盘报7445.69点;德国DAX30指数上涨1.56%,收盘报20216.19点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.06%,收盘报42706.56点;标普500指数上涨0.55%,收盘报5975.38点;纳斯达克指数上涨1.24%,收盘报19864.98点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 40083.3 | 1.97% | 39584.36 | 40288.8 | 39584.36 | 39307.05 | 2025/1/7 |
上证指数 | 3229.64 | 0.71% | 3203.31 | 3230.85 | 3190.46 | 3206.92 | 2025/1/7 |
台湾加权 | 23651.27 | 0.44% | 23824.72 | 23943.95 | 23651.27 | 23547.71 | 2025/1/7 |
韩国KOSPI | 2492.1 | 0.14% | 2513.49 | 2521.86 | 2492.1 | 2488.64 | 2025/1/7 |
恒生指数 | 19447.58 | -1.22% | 19501.45 | 19668.65 | 19252.61 | 19688.29 | 2025/1/7 |
德国DAX30 | 20216.19 | 1.56% | 19982.66 | 20216.19 | 19921.12 | 19906.08 | 2025/1/6 |
法国CAC40 | 7445.69 | 2.24% | 7313.36 | 7454.87 | 7304.47 | 7282.22 | 2025/1/6 |
英国富时100 | 8249.66 | 0.31% | 8223.98 | 8249.66 | 8197.5 | 8223.98 | 2025/1/6 |
俄罗斯RTS | 872.53 | -0.43% | 871.62 | 874.41 | 865.69 | 876.32 | 2025/1/6 |
纳斯达克 | 19864.98 | 1.24% | 19851.99 | 20007.95 | 19785 | 19621.68 | 2025/1/6 |
标普500 | 5975.38 | 0.55% | 5982.81 | 6021.04 | 5960.01 | 5942.47 | 2025/1/6 |
道琼斯 | 42706.56 | -0.06% | 42835.52 | 43115.31 | 42611.16 | 42732.13 | 2025/1/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。