Time:2025-01-06 Click:0
1月6日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.14%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的马钢股份、以岭药业涨超10%,三美股份、中国医药涨超7%,拓维信息涨超6%,海澜之家涨超5%,金诚信、森马服饰、济川药业、太极集团涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600808 | 马钢股份 | 3.14 | 10.18% | 2.85 | 2.85 | 243.25亿 |
2 | 002603 | 以岭药业 | 17.36 | 10.01% | 16.25 | 15.78 | 290.03亿 |
3 | 603379 | 三美股份 | 39.99 | 7.56% | 37.20 | 37.18 | 244.13亿 |
4 | 600056 | 中国医药 | 11.42 | 7.03% | 10.82 | 10.67 | 170.83亿 |
5 | 002261 | 拓维信息 | 17.64 | 6.27% | 16.59 | 16.60 | 221.62亿 |
6 | 600398 | 海澜之家 | 7.88 | 5.35% | 7.44 | 7.48 | 378.46亿 |
7 | 603979 | 金诚信 | 38.38 | 4.86% | 36.94 | 36.60 | 239.41亿 |
8 | 002563 | 森马服饰 | 7.16 | 4.53% | 6.79 | 6.85 | 192.90亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 28.92 | 4.48% | 27.68 | 27.68 | 266.56亿 |
10 | 600129 | 太极集团 | 24.50 | 4.48% | 23.61 | 23.45 | 136.44亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、以岭药业、海澜之家;分别流入2.45亿元、2.31亿元、1.50亿元。
序号