Time:2024-12-24 Click:0
12月24日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.26%,报3393.53点;恒生指数上涨1.08%,收报20098.29点;日经225指数下跌0.32%,收报39036.85点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.22%,收盘报8102.72点;法国CAC40指数下跌0.03%,收盘报7272.32点;德国DAX30指数下跌0.18%,收盘报19848.77点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.16%,收盘报42906.95点;标普500指数上涨0.73%,收盘报5974.07点;纳斯达克指数上涨0.98%,收盘报19764.89点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39036.85 | -0.32% | 39210.23 | 39245.75 | 38995.76 | 39161.34 | 2024/12/24 |
韩国KOSPI | 2440.52 | -0.06% | 2450.55 | 2452.85 | 2432.42 | 2442.01 | 2024/12/24 |
台湾加权 | 23120.24 | 0.07% | 23260.74 | 23326.25 | 23120.24 | 23104.54 | 2024/12/24 |
恒生指数 | 20098.29 | 1.08% | 19911.5 | 20165.46 | 19908.57 | 19883.13 | 2024/12/24 |
上证指数 | 3393.53 | 1.26% | 3353.54 | 3394.9 | 3352.95 | 3351.26 | 2024/12/24 |
俄罗斯RTS | 837.82 | 3.16% | 821.45 | 843.18 | 818.35 | 812.12 | 2024/12/23 |
英国富时100 | 8102.72 | 0.22% | 8084.61 | 8111.41 | 8051.92 | 8084.61 | 2024/12/23 |
法国CAC40 | 7272.32 | -0.03% | 7259.37 | 7291.69 | 7233.19 | 7274.48 | 2024/12/23 |
德国DAX30 | 19848.77 | -0.18% | 19847.97 | 19901.32 | 19805.57 | 19884.75 | 2024/12/23 |
纳斯达克 | 19764.89 | 0.98% | 19641.05 | 19772.09 | 19504.68 | 19572.6 | 2024/12/23 |
标普500 | 5974.07 | 0.73% | 5940.25 | 5978.25 | 5902.57 | 5930.85 | 2024/12/23 |
道琼斯 | 42906.95 | 0.16% | 42800.49 | 42957.79 | 42516.87 | 42840.26 | 2024/12/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。