Time:2024-12-11 Click:4
12月11日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.29%,报3432.49点;恒生指数下跌0.77%,收报20155.05点;日经225指数上涨0.01%,收报39372.23点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.86%,收盘报8280.36点;法国CAC40指数下跌1.14%,收盘报7394.78点;德国DAX30指数下跌0.08%,收盘报20329.16点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.35%,收盘报44247.83点;标普500指数下跌0.30%,收盘报6034.91点;纳斯达克指数下跌0.25%,收盘报19687.24点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2442.51 | 1.02% | 2412.15 | 2443.34 | 2411.38 | 2417.84 | 2024/12/11 |
上证指数 | 3432.49 | 0.29% | 3416.09 | 3437.81 | 3416.09 | 3422.66 | 2024/12/11 |
日经225 | 39372.23 | 0.01% | 39357.77 | 39401.93 | 39112.8 | 39367.58 | 2024/12/11 |
恒生指数 | 20155.05 | -0.77% | 20404.5 | 20481.37 | 20100.07 | 20311.28 | 2024/12/11 |
台湾加权 | 22903.63 | -0.96% | 23108.36 | 23108.36 | 22880.57 | 23125.08 | 2024/12/11 |
俄罗斯RTS | 794.46 | -2.59% | 814.69 | 814.69 | 792.43 | 815.61 | 2024/12/10 |
法国CAC40 | 7394.78 | -1.14% | 7458.29 | 7460.23 | 7384.88 | 7480.14 | 2024/12/10 |
英国富时100 | 8280.36 | -0.86% | 8352.08 | 8352.13 | 8274.5 | 8352.08 | 2024/12/10 |
德国DAX30 | 20329.16 | -0.08% | 20278.74 | 20393.86 | 20277.63 | 20345.96 | 2024/12/10 |
纳斯达克 | 19687.24 | -0.25% | 19796.39 | 19887.08 | 19641.34 | 19736.69 | 2024/12/10 |
标普500 | 6034.91 | -0.30% | 6057.59 | 6065.4 | 6029.89 | 6052.85 | 2024/12/10 |
道琼斯 | 44247.83 | -0.35% | 44291.57 | 44470.84 | 44186.66 | 44401.93 | 2024/12/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。