Time:2024-12-02 Click:0
12月2日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.13%,报3363.98点;恒生指数上涨0.65%,收报19550.29点;日经225指数上涨0.80%,收报38513.02点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.07%,收盘报8287.3点;法国CAC40指数上涨0.78%,收盘报7235.11点;德国DAX30指数上涨1.03%,收盘报19626.45点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.42%,收盘报44910.65点;标普500指数上涨0.56%,收盘报6032.38点;纳斯达克指数上涨0.83%,收盘报19218.17点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22736.93 | 2.13% | 22456.5 | 22802.53 | 22456.5 | 22262.5 | 2024/12/2 |
上证指数 | 3363.98 | 1.13% | 3328.48 | 3369.3 | 3323.01 | 3326.46 | 2024/12/2 |
日经225 | 38513.02 | 0.80% | 38216.95 | 38552.41 | 37958.55 | 38208.03 | 2024/12/2 |
恒生指数 | 19550.29 | 0.65% | 19442.31 | 19690.22 | 19387.2 | 19423.61 | 2024/12/2 |
韩国KOSPI | 2460.09 | 0.17% | 2479.02 | 2483.29 | 2448.45 | 2455.91 | 2024/12/2 |
俄罗斯RTS | 753.78 | 2.91% | 731.98 | 753.78 | 728.49 | 732.48 | 2024/11/29 |
德国DAX30 | 19626.45 | 1.03% | 19400.38 | 19640.15 | 19380.21 | 19425.73 | 2024/11/29 |
法国CAC40 | 7235.11 | 0.78% | 7151.3 | 7241.07 | 7147.74 | 7179.25 | 2024/11/29 |
英国富时100 | 8287.3 | 0.07% | 8281.22 | 8292.45 | 8252.89 | 8281.22 | 2024/11/29 |
纳斯达克 | 19218.17 | 0.83% | 19087.47 | 19245.49 | 19066.52 | 19060.48 | 2024/11/29 |
标普500 | 6032.38 | 0.56% | 6003.98 | 6044.17 | 6003.98 | 5998.74 | 2024/11/29 |
道琼斯 | 44910.65 | 0.42% | 44760.05 | 45071.29 | 44760.05 | 44722.06 | 2024/11/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。