Time:2024-11-25 Click:1
11月25日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.10%,报3263.76点;恒生指数下跌0.41%,收报19150.99点;日经225指数上涨1.30%,收报38780.14点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.38%,收盘报8262.08点;法国CAC40指数上涨0.58%,收盘报7255.01点;德国DAX30指数上涨0.92%,收盘报19322.59点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.97%,收盘报44296.51点;标普500指数上涨0.35%,收盘报5969.34点;纳斯达克指数上涨0.16%,收盘报19003.65点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2536.09 | 1.39% | 2524.11 | 2541.76 | 2517.98 | 2501.24 | 2024/11/25 |
日经225 | 38780.14 | 1.30% | 38679.93 | 39053.64 | 38672.17 | 38283.85 | 2024/11/25 |
台湾加权 | 22948.37 | 0.19% | 22996.05 | 23172.43 | 22948.37 | 22904.32 | 2024/11/25 |
上证指数 | 3263.76 | -0.10% | 3274.88 | 3285.46 | 3232.92 | 3267.19 | 2024/11/25 |
恒生指数 | 19150.99 | -0.41% | 19307.34 | 19351.06 | 19102.06 | 19229.97 | 2024/11/25 |
俄罗斯RTS | 792.67 | -1.37% | 819.05 | 822.45 | 791.42 | 803.7 | 2024/11/22 |
法国CAC40 | 7255.01 | 0.58% | 7250.64 | 7271.06 | 7156.23 | 7213.32 | 2024/11/22 |
德国DAX30 | 19322.59 | 0.92% | 19240.23 | 19338.1 | 19036.41 | 19146.17 | 2024/11/22 |
英国富时100 | 8262.08 | 1.38% | 8149.27 | 8274.84 | 8149.27 | 8149.27 | 2024/11/22 |
道琼斯 | 44296.51 | 0.97% | 43871.63 | 44323.95 | 43871.63 | 43870.35 | 2024/11/22 |
标普500 | 5969.34 | 0.35% | 5944.36 | 5972.9 | 5944.36 | 5948.71 | 2024/11/22 |
纳斯达克 | 19003.65 | 0.16% | 18966.32 | 19025.77 | 18899.48 | 18972.42 | 2024/11/22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。