Time:2024-11-22 Click:2
11月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌3.06%,报3267.19点;恒生指数下跌1.89%,收报19229.97点;日经225指数上涨0.68%,收报38283.85点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.79%,收盘报8149.27点;法国CAC40指数上涨0.21%,收盘报7213.32点;德国DAX30指数上涨0.74%,收盘报19146.17点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.06%,收盘报43870.35点;标普500指数上涨0.53%,收盘报5948.71点;纳斯达克指数上涨0.03%,收盘报18972.42点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22904.32 | 1.55% | 22799.53 | 23019.04 | 22799.53 | 22555.66 | 2024/11/22 |
韩国KOSPI | 2501.52 | 0.84% | 2493.42 | 2511.23 | 2492.21 | 2480.63 | 2024/11/22 |
日经225 | 38283.85 | 0.68% | 38146.98 | 38420.63 | 38085.13 | 38026.17 | 2024/11/22 |
恒生指数 | 19229.97 | -1.89% | 19613.55 | 19711.4 | 19134.59 | 19601.11 | 2024/11/22 |
上证指数 | 3267.19 | -3.06% | 3368.04 | 3372 | 3267.19 | 3370.4 | 2024/11/22 |
俄罗斯RTS | 803.7 | -1.54% | 816.27 | 819.2 | 800.24 | 816.29 | 2024/11/21 |
法国CAC40 | 7213.32 | 0.21% | 7185.2 | 7223.6 | 7131.21 | 7198.45 | 2024/11/21 |
德国DAX30 | 19146.17 | 0.74% | 19060.92 | 19152.61 | 18900.02 | 19004.78 | 2024/11/21 |
英国富时100 | 8149.27 | 0.79% | 8085.07 | 8152.86 | 8065.22 | 8085.07 | 2024/11/21 |
道琼斯 | 43870.35 | 1.06% | 43538.7 | 44020.31 | 43345.58 | 43408.47 | 2024/11/21 |
标普500 | 5948.71 | 0.53% | 5940.58 | 5963.32 | 5887.26 | 5917.11 | 2024/11/21 |
纳斯达克 | 18972.42 | 0.03% | 19072.78 | 19110.89 | 18714.06 | 18966.14 | 2024/11/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。