Time:2024-11-20 Click:1
11月20日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.66%,报3367.99点;恒生指数上涨0.21%,收报19705.01点;日经225指数下跌0.16%,收报38352.34点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.13%,收盘报8099.02点;法国CAC40指数下跌0.67%,收盘报7229.64点;德国DAX30指数下跌0.67%,收盘报19060.31点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.28%,收盘报43268.94点;标普500指数上涨0.40%,收盘报5916.98点;纳斯达克指数上涨1.04%,收盘报18987.47点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22688.36 | -0.70% | 22872.91 | 22977.56 | 22622.47 | 22848.8 | 2024/11/20 |
日经225 | 38352.34 | -0.16% | 38475.7 | 38520.45 | 38180.15 | 38414.43 | 2024/11/20 |
恒生指数 | 19705.01 | 0.21% | 19623.39 | 19752.93 | 19575.91 | 19663.67 | 2024/11/20 |
韩国KOSPI | 2482.82 | 0.44% | 2475.76 | 2489.15 | 2471.79 | 2471.95 | 2024/11/20 |
上证指数 | 3367.99 | 0.66% | 3337.68 | 3375.25 | 3333 | 3346.01 | 2024/11/20 |
德国DAX30 | 19060.31 | -0.67% | 19175.84 | 19211.8 | 18812.53 | 19189.19 | 2024/11/19 |
法国CAC40 | 7229.64 | -0.67% | 7287.46 | 7301.19 | 7134.83 | 7278.23 | 2024/11/19 |
俄罗斯RTS | 828.38 | -3.41% | 855.37 | 856.21 | 826.96 | 857.59 | 2024/11/19 |
英国富时100 | 8099.02 | -0.13% | 8109.32 | 8145.86 | 8052.02 | 8109.32 | 2024/11/19 |
纳斯达克 | 18987.47 | 1.04% | 18699.71 | 18992.08 | 18689.83 | 18791.81 | 2024/11/19 |
标普500 | 5916.98 | 0.40% | 5870.05 | 5923.51 | 5855.29 | 5893.62 | 2024/11/19 |
道琼斯 | 43268.94 | -0.28% | 43243.27 | 43380.97 | 42938.87 | 43389.6 | 2024/11/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。