Time:2024-11-19 Click:5
11月19日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.67%,报3346.01点;恒生指数上涨0.44%,收报19663.67点;日经225指数上涨0.51%,收报38414.43点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.57%,收盘报8109.32点;法国CAC40指数上涨0.12%,收盘报7278.23点;德国DAX30指数下跌0.11%,收盘报19189.19点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.13%,收盘报43389.6点;标普500指数上涨0.39%,收盘报5893.62点;纳斯达克指数上涨0.60%,收盘报18791.81点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22848.8 | 1.34% | 22614.74 | 22906.69 | 22578.75 | 22546.54 | 2024/11/19 |
上证指数 | 3346.01 | 0.67% | 3324.88 | 3346.76 | 3284.13 | 3323.85 | 2024/11/19 |
日经225 | 38414.43 | 0.51% | 38396.72 | 38560.1 | 38246.36 | 38220.85 | 2024/11/19 |
恒生指数 | 19663.67 | 0.44% | 19699.81 | 19758.57 | 19522.59 | 19576.61 | 2024/11/19 |
韩国KOSPI | 2475.66 | 0.27% | 2469.13 | 2479.39 | 2465.15 | 2469.07 | 2024/11/19 |
英国富时100 | 8109.32 | 0.57% | 8063.61 | 8109.32 | 8054.07 | 8063.61 | 2024/11/18 |
法国CAC40 | 7278.23 | 0.12% | 7274.4 | 7289.78 | 7234.59 | 7269.63 | 2024/11/18 |
德国DAX30 | 19189.19 | -0.11% | 19249.26 | 19279.16 | 19091.9 | 19210.81 | 2024/11/18 |
俄罗斯RTS | 857.59 | -0.62% | 851.62 | 859.87 | 846.63 | 862.94 | 2024/11/18 |
纳斯达克 | 18791.81 | 0.60% | 18717.93 | 18865.28 | 18672.3 | 18680.12 | 2024/11/18 |
标普500 | 5893.62 | 0.39% | 5874.17 | 5908.12 | 5865.95 | 5870.62 | 2024/11/18 |
道琼斯 | 43389.6 | -0.13% | 43431.89 | 43505.66 | 43297.57 | 43444.99 | 2024/11/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。