Time:2024-11-18 Click:7
11月18日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3323.85点(-0.21%),深证成指收报10544.02点(-1.91%),创业板指收报2190.95点(-2.35%),北证50指数收报1295.45点(-3.64%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1165只个股上涨,4120只个股下跌,两市成交金额合计达17576.95亿元。
今日(11月18日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3323.85 | -6.88 | -0.21% | 7558.10亿 | 3330.73 | 3344.69 | 3386.90 | 3309.01 |
399001 | 深证成指 | 10544.02 | -204.95 | -1.91% | 10018.85亿 | 10748.97 | 10774.44 | 10816.51 | 10478.27 |
899050 | 北证50 | 1295.45 | -48.88 | -3.64% | 386.88亿 | 1344.33 | 1362.91 | 1379.21 | 1289.30 |
399006 | 创业板指 | 2190.95 | -52.67 | -2.35% | 4661.15亿 | 2243.62 | 2244.32 | 2254.92 | 2173.18 |
000688 | 科创50 | 968.71 | -18.17 | -1.84% | 1163.08亿 | 986.88 | 989.40 | 1001.99 | 962.83 |
000300 | 沪深300 | 3950.38 | -18.45 | -0.46% | 4724.08亿 | 3968.83 | 3982.10 | 4034.06 | 3931.19 |
000016 | 上证50 | 2678.27 | 6.82 | 0.26% | 1279.86亿 | 2671.45 | 2683.49 | 2725.30 | 2668.06 |
000905 | 中证500 | 5833.04 | -91.44 | -1.54% | 2964.23亿 | 5924.48 | 5940.49 | 5977.49 | 5799.91 |
000852 | 中证1000 | 5974.56 | -150.95 | -2.46% | 3740.08亿 | 6125.51 | 6154.51 | 6180.88 | 5937.09 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。