Time:2024-11-18 Click:9
11月18日早盘,消费电子板块出现大幅下跌,截至目前下跌3.74%。据数据显示,板块内的歌尔股份跌超5%,华勤技术、领益智造跌超4%,闻泰科技跌超3%,传音控股跌超2%,工业富联、蓝思科技、环旭电子跌超1%,安克创新下跌0.94%,立讯精密下跌0.66%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.56 | -1.51% | 23.92 | 23.92 | 4680.88亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 39.04 | -0.66% | 39.30 | 39.30 | 2823.17亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.29 | -1.89% | 21.63 | 21.70 | 1060.90亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 92.13 | -2.63% | 95.21 | 94.62 | 1050.60亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 24.92 | -5.68% | 26.50 | 26.42 | 864.03亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 60.70 | -4.92% | 63.20 | 63.84 | 616.65亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.52 | -4.70% | 8.94 | 8.94 | 597.10亿 |
8 | 600745 | 闻泰科技 | 41.44 | -3.47% | 43.23 | 42.93 | 515.56亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 82.34 | -0.94% | 83.11 | 83.12 | 437.56亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.26 | -1.29% | 15.50 | 15.46 | 333.97亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:歌尔股份、和而泰、领益智造;分别流出2.31亿元、2.05亿元、1.90亿元。
序号