Time:2024-11-14 Click:5
11月14日午盘,中证500板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.71%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓维信息涨超7%,唯捷创芯涨超6%,爱玛科技涨超5%,四川长虹涨超4%,东阳光涨超3%,东山精密、海信视像、蓝晓科技、旭升集团、新大陆涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 26.12 | 7.18% | 24.29 | 24.37 | 328.16亿 |
2 | 688153 | 唯捷创芯 | 46.50 | 6.60% | 43.58 | 43.62 | 199.95亿 |
3 | 603529 | 爱玛科技 | 37.35 | 5.72% | 36.56 | 35.33 | 321.85亿 |
4 | 600839 | 四川长虹 | 13.76 | 4.48% | 13.01 | 13.17 | 635.20亿 |
5 | 600673 | 东阳光 | 8.50 | 3.91% | 8.16 | 8.18 | 256.18亿 |
6 | 002384 | 东山精密 | 30.76 | 2.47% | 29.71 | 30.02 | 524.74亿 |
7 | 600060 | 海信视像 | 22.48 | 2.27% | 22.00 | 21.98 | 293.36亿 |
8 | 300487 | 蓝晓科技 | 55.33 | 2.12% | 55.00 | 54.18 | 279.42亿 |
9 | 603305 | 旭升集团 | 14.54 | 2.11% | 14.24 | 14.24 | 135.69亿 |
10 | 000997 | 新 大 陆 | 21.71 | 2.07% | 21.30 | 21.27 | 224.06亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、四川长虹、通富微电;分别流入27.70亿元、5.96亿元、3.95亿元。
序号