Time:2024-11-13 Click:2
11月13日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.51%,报3439.28点;恒生指数下跌0.12%,收报19823.45点;日经225指数下跌1.66%,收报38721.66点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.22%,收盘报8025.77点;法国CAC40指数下跌2.69%,收盘报7226.98点;德国DAX30指数下跌2.13%,收盘报19033.64点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.86%,收盘报43910.98点;标普500指数下跌0.29%,收盘报5983.99点;纳斯达克指数下跌0.09%,收盘报19281.4点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2416.93 | -2.64% | 2468.27 | 2478.87 | 2415.77 | 2482.57 | 2024/11/13 |
日经225 | 38721.66 | -1.66% | 39317.15 | 39377.24 | 38600.26 | 39376.09 | 2024/11/13 |
台湾加权 | 22860.23 | -0.53% | 22894.91 | 23046.47 | 22860.23 | 22981.77 | 2024/11/13 |
恒生指数 | 19823.45 | -0.12% | 19671.92 | 19840.28 | 19608.32 | 19846.88 | 2024/11/13 |
上证指数 | 3439.28 | 0.51% | 3406.92 | 3442.3 | 3404.53 | 3421.97 | 2024/11/13 |
法国CAC40 | 7226.98 | -2.69% | 7346.72 | 7365.28 | 7217.78 | 7426.88 | 2024/11/12 |
德国DAX30 | 19033.64 | -2.13% | 19260.58 | 19339.82 | 19019.67 | 19448.6 | 2024/11/12 |
英国富时100 | 8025.77 | -1.22% | 8125.19 | 8125.19 | 8018.55 | 8125.19 | 2024/11/12 |
俄罗斯RTS | 886.56 | -1.03% | 894.02 | 894.02 | 883.68 | 895.75 | 2024/11/12 |
纳斯达克 | 19281.4 | -0.09% | 19289.81 | 19343.05 | 19168.52 | 19298.76 | 2024/11/12 |
标普500 | 5983.99 | -0.29% | 6003.6 | 6009.92 | 5960.08 | 6001.35 | 2024/11/12 |
道琼斯 | 43910.98 | -0.86% | 44359.21 | 44405.73 | 43887.27 | 44293.13 | 2024/11/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。