Time:2024-11-12 Click:10
11月12日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.94%。据数据显示,板块中航电测跌超5%,华大九天、圣邦股份、恩捷股份跌超2%,长川科技跌超1%,天孚通信下跌0.43%,捷捷微电下跌0.33%;惠泰医疗涨超3%,华海清科涨超1%,片仔癀上涨0.16%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 252.41 | 0.16% | 252.33 | 252.00 | 1522.83亿 |
2 | 301269 | 华大九天 | 146.48 | -2.05% | 147.00 | 149.54 | 795.30亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 129.37 | -0.43% | 129.74 | 129.93 | 716.60亿 |
4 | 688120 | 华海清科 | 212.90 | 1.91% | 209.00 | 208.90 | 503.99亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 80.00 | -5.16% | 84.99 | 84.35 | 472.61亿 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 96.00 | -2.38% | 97.45 | 98.34 | 453.10亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 40.60 | -2.61% | 42.00 | 41.69 | 394.34亿 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 345.50 | 3.82% | 334.00 | 332.80 | 336.50亿 |
9 | 300604 | 长川科技 | 51.74 | -1.93% | 52.46 | 52.76 | 324.30亿 |
10 | 300623 | 捷捷微电 | 41.67 | -0.33% | 41.42 | 41.81 | 323.45亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:英洛华、鹿得医疗、首都在线;分别流入5.87亿元、1.67亿元、1.37亿元。
序号