Time:2024-10-25 Click:48
10月25日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.59%,报3299.7点;恒生指数上涨0.49%,收报20590.15点;日经225指数下跌0.60%,收报37913.92点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.13%,收盘报8269.38点;法国CAC40指数上涨0.08%,收盘报7503.28点;德国DAX30指数上涨0.34%,收盘报19443点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.33%,收盘报42374.36点;标普500指数上涨0.21%,收盘报5809.86点;纳斯达克指数上涨0.76%,收盘报18415.49点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23348.45 | 0.67% | 23255.07 | 23388.53 | 23222.77 | 23192.52 | 2024/10/25 |
上证指数 | 3299.7 | 0.59% | 3280.76 | 3319.36 | 3276.13 | 3280.26 | 2024/10/25 |
恒生指数 | 20590.15 | 0.49% | 20521.95 | 20784.47 | 20521.95 | 20489.62 | 2024/10/25 |
韩国KOSPI | 2583.3 | 0.09% | 2597.44 | 2611.27 | 2577 | 2581.03 | 2024/10/25 |
日经225 | 37913.92 | -0.60% | 37954.78 | 38028.14 | 37713 | 38143.29 | 2024/10/25 |
俄罗斯RTS | 885.22 | -0.71% | 887.66 | 889.18 | 877.16 | 891.54 | 2024/10/24 |
法国CAC40 | 7503.28 | 0.08% | 7527.64 | 7565.39 | 7503.02 | 7497.48 | 2024/10/24 |
英国富时100 | 8269.38 | 0.13% | 8258.64 | 8337.68 | 8256.77 | 8258.64 | 2024/10/24 |
德国DAX30 | 19443 | 0.34% | 19417.73 | 19555.45 | 19417.73 | 19377.62 | 2024/10/24 |
纳斯达克 | 18415.49 | 0.76% | 18384.15 | 18435.37 | 18305.42 | 18276.65 | 2024/10/24 |
标普500 | 5809.86 | 0.21% | 5817.8 | 5817.8 | 5784.92 | 5797.42 | 2024/10/24 |
道琼斯 | 42374.36 | -0.33% | 42522.55 | 42522.55 | 42191.83 | 42514.95 | 2024/10/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。