Time:2024-10-24 Click:37
10月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.68%,报3280.26点;恒生指数下跌1.30%,收报20489.62点;日经225指数上涨0.10%,收报38143.29点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.58%,收盘报8258.64点;法国CAC40指数下跌0.50%,收盘报7497.48点;德国DAX30指数下跌0.23%,收盘报19377.62点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.96%,收盘报42514.95点;标普500指数下跌0.92%,收盘报5797.42点;纳斯达克指数下跌1.60%,收盘报18276.65点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38143.29 | 0.10% | 37804.52 | 38320.39 | 37712.19 | 38104.86 | 2024/10/24 |
台湾加权 | 23192.52 | -0.61% | 23446.64 | 23446.64 | 23150.77 | 23334.76 | 2024/10/24 |
上证指数 | 3280.26 | -0.68% | 3287.82 | 3292.94 | 3266.88 | 3302.8 | 2024/10/24 |
韩国KOSPI | 2581.05 | -0.71% | 2591.69 | 2600.26 | 2578.8 | 2599.62 | 2024/10/24 |
恒生指数 | 20489.62 | -1.30% | 20576.05 | 20685.46 | 20448.46 | 20760.15 | 2024/10/24 |
俄罗斯RTS | 891.54 | -0.78% | 896.72 | 898.58 | 890.51 | 898.57 | 2024/10/23 |
英国富时100 | 8258.64 | -0.58% | 8306.54 | 8323.24 | 8252.38 | 8306.54 | 2024/10/23 |
法国CAC40 | 7497.48 | -0.50% | 7493.25 | 7544.7 | 7468.58 | 7535.1 | 2024/10/23 |
德国DAX30 | 19377.62 | -0.23% | 19399.33 | 19464.54 | 19330.11 | 19421.91 | 2024/10/23 |
标普500 | 5797.42 | -0.92% | 5834.5 | 5834.85 | 5762.41 | 5851.2 | 2024/10/23 |
道琼斯 | 42514.95 | -0.96% | 42834.4 | 42834.4 | 42293.17 | 42924.89 | 2024/10/23 |
纳斯达克 | 18276.65 | -1.60% | 18502.06 | 18509.19 | 18146.61 | 18573.13 | 2024/10/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。