Time:2024-10-24 Click:37
10月24日早盘,生物制品板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.36%。据数据显示,板块内的万泰生物涨超3%,智飞生物涨超2%,百利天恒-U、甘李药业涨超1%,上海莱士上涨0.68%,天坛生物上涨0.45%,君实生物-U上涨0.16%;特宝生物下跌0.28%,长春高新下跌0.27%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 180.18 | -0.11% | 180.00 | 180.38 | 2487.42亿 |
2 | 603392 | 万泰生物 | 76.19 | 3.59% | 73.40 | 73.55 | 963.90亿 |
3 | 688506 | 百利天恒-U | 199.30 | 1.91% | 194.04 | 195.57 | 799.19亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 33.12 | 2.89% | 32.22 | 32.19 | 792.82亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 7.44 | 0.68% | 7.40 | 7.39 | 493.87亿 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 22.24 | 0.45% | 22.16 | 22.14 | 439.77亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 104.24 | -0.27% | 104.61 | 104.52 | 419.35亿 |
8 | 688278 | 特宝生物 | 82.16 | -0.28% | 81.98 | 82.39 | 334.23亿 |
9 | 688180 | 君实生物-U | 32.30 | 0.16% | 32.28 | 32.25 | 318.38亿 |
10 | 603087 | 甘李药业 | 51.78 | 1.75% | 51.89 | 50.89 | 311.23亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沃森生物、双成药业、康泰生物;分别流入6423.00万元、4960.51万元、3922.35万元。
序号