Time:2024-10-23 Click:36
10月23日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3302.80点(+0.52%),深证成指收报10576.41点(+0.16%),创业板指收报2205.30点(-0.53%),北证50指数收报1209.09点(+4.24%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2752只个股上涨,2423只个股下跌,两市成交金额合计达19268.6亿元。
今日(10月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3302.80 | 16.93 | 0.52% | 7600.66亿 | 3285.87 | 3285.25 | 3331.08 | 3277.07 |
399001 | 深证成指 | 10576.41 | 16.90 | 0.16% | 11667.94亿 | 10559.51 | 10536.90 | 10721.37 | 10479.22 |
899050 | 北证50 | 1209.09 | 49.20 | 4.24% | 383.06亿 | 1159.89 | 1145.02 | 1235.24 | 1137.77 |
399006 | 创业板指 | 2205.30 | -11.69 | -0.53% | 6365.30亿 | 2216.99 | 2202.82 | 2252.52 | 2186.18 |
000688 | 科创50 | 979.15 | -6.68 | -0.68% | 1411.12亿 | 985.83 | 976.25 | 1003.96 | 971.69 |
000300 | 沪深300 | 3973.21 | 15.43 | 0.39% | 4691.21亿 | 3957.78 | 3955.32 | 4012.18 | 3939.10 |
000016 | 上证50 | 2708.05 | 15.39 | 0.57% | 1199.49亿 | 2692.66 | 2691.13 | 2728.26 | 2682.94 |
000905 | 中证500 | 5776.38 | 22.53 | 0.39% | 3361.68亿 | 5753.85 | 5745.11 | 5853.46 | 5727.77 |
000852 | 中证1000 | 5903.58 | 14.77 | 0.25% | 4351.03亿 | 5888.81 | 5871.32 | 5991.59 | 5856.37 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。