Time:2024-10-23 Click:41
10月23日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.33%。据数据显示,板块恩捷股份涨超2%,中航电测涨超1%,片仔癀上涨0.48%,圣邦股份上涨0.34%;天孚通信跌超4%,捷捷微电跌超2%,华海清科、佰维存储跌超1%,惠泰医疗下跌0.26%,华大九天下跌0.14%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 239.80 | 0.48% | 238.85 | 238.66 | 1446.75亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 118.20 | -4.14% | 114.00 | 123.30 | 654.72亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 100.34 | -0.14% | 100.00 | 100.48 | 544.79亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 95.32 | 0.34% | 94.01 | 95.00 | 449.82亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 75.05 | 1.58% | 72.00 | 73.88 | 443.37亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 172.52 | -1.29% | 173.60 | 174.78 | 408.40亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 363.00 | -0.26% | 362.85 | 363.93 | 353.30亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 34.21 | 2.24% | 33.49 | 33.46 | 334.29亿 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | 44.33 | -2.74% | 43.23 | 45.58 | 325.77亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 66.55 | -1.06% | 67.00 | 67.26 | 286.99亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天海防务、同心传动、晟楠科技;分别流入5.12亿元、1.29亿元、1.05亿元。
序号