Time:2024-10-22 Click:42
10月22日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.54%,报3285.87点;恒生指数上涨0.10%,收报20498.95点;日经225指数下跌1.39%,收报38411.96点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.48%,收盘报8318.24点;法国CAC40指数下跌1.01%,收盘报7536.23点;德国DAX30指数下跌1.00%,收盘报19461.19点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.80%,收盘报42931.6点;标普500指数下跌0.18%,收盘报5853.98点;纳斯达克指数上涨0.27%,收盘报18540.01点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38411.96 | -1.39% | 38933.6 | 38995.03 | 38200.82 | 38954.6 | 2024/10/22 |
韩国KOSPI | 2570.7 | -1.31% | 2600.87 | 2604.16 | 2564.46 | 2604.92 | 2024/10/22 |
台湾加权 | 23535.43 | -0.03% | 23428.11 | 23535.43 | 23269.86 | 23542.53 | 2024/10/22 |
恒生指数 | 20498.95 | 0.10% | 20433.49 | 20629.48 | 20380.04 | 20478.46 | 2024/10/22 |
上证指数 | 3285.87 | 0.54% | 3263.82 | 3294.96 | 3255.14 | 3268.11 | 2024/10/22 |
俄罗斯RTS | 907.34 | 0.91% | 901.63 | 908.37 | 901.63 | 899.12 | 2024/10/21 |
法国CAC40 | 7536.23 | -1.01% | 7579.08 | 7620.46 | 7529.68 | 7613.05 | 2024/10/21 |
英国富时100 | 8318.24 | -0.48% | 8358.25 | 8391.81 | 8318.24 | 8358.25 | 2024/10/21 |
德国DAX30 | 19461.19 | -1.00% | 19609.42 | 19645.02 | 19451.72 | 19657.37 | 2024/10/21 |
纳斯达克 | 18540.01 | 0.27% | 18456.48 | 18543.58 | 18377.62 | 18489.55 | 2024/10/21 |
标普500 | 5853.98 | -0.18% | 5857.82 | 5866.92 | 5824.79 | 5864.67 | 2024/10/21 |
道琼斯 | 42931.6 | -0.80% | 43222.21 | 43310.87 | 42877.57 | 43275.91 | 2024/10/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。