Time:2024-10-18 Click:51
10月18日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨2.91%,报3261.56点;恒生指数上涨3.61%,收报20804.11点;日经225指数上涨0.18%,收报38981.75点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.67%,收盘报8385.13点;法国CAC40指数上涨1.22%,收盘报7583.73点;德国DAX30指数上涨0.77%,收盘报19583.39点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.37%,收盘报43239.05点;标普500指数下跌0.02%,收盘报5841.47点;纳斯达克指数上涨0.04%,收盘报18373.61点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 20804.11 | 3.61% | 20106.65 | 20952.99 | 20058.67 | 20079.1 | 2024/10/18 |
上证指数 | 3261.56 | 2.91% | 3165.97 | 3313.98 | 3152.82 | 3169.38 | 2024/10/18 |
台湾加权 | 23487.27 | 1.88% | 23620.57 | 23713.7 | 23378.36 | 23053.84 | 2024/10/18 |
日经225 | 38981.75 | 0.18% | 39092.47 | 39186.64 | 38893.52 | 38911.19 | 2024/10/18 |
韩国KOSPI | 2594.11 | -0.58% | 2616.04 | 2618.32 | 2587.96 | 2609.3 | 2024/10/18 |
德国DAX30 | 19583.39 | 0.77% | 19509.79 | 19674.68 | 19499.46 | 19432.81 | 2024/10/17 |
法国CAC40 | 7583.73 | 1.22% | 7510.13 | 7624.22 | 7507.95 | 7492 | 2024/10/17 |
英国富时100 | 8385.13 | 0.67% | 8329.07 | 8395.58 | 8322.12 | 8329.07 | 2024/10/17 |
俄罗斯RTS | 896.12 | -0.61% | 902.67 | 905.37 | 895.52 | 901.58 | 2024/10/17 |
道琼斯 | 43239.05 | 0.37% | 43119.81 | 43289.76 | 43119.81 | 43077.7 | 2024/10/17 |
纳斯达克 | 18373.61 | 0.04% | 18537.21 | 18541.46 | 18368.79 | 18367.08 | 2024/10/17 |
标普500 | 5841.47 | -0.02% | 5875.62 | 5878.46 | 5840.25 | 5842.47 | 2024/10/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。