Time:2024-10-17 Click:63
10月17日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.95%。据数据显示,板块内的西部黄金、四川黄金跌超3%,山东黄金、赤峰黄金、湖南黄金、恒邦股份跌超1%,中金黄金下跌0.56%,紫金矿业下跌0.34%;玉龙股份涨超2%,山金国际上涨0.11%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 17.39 | -0.34% | 17.48 | 17.45 | 4621.89亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 27.69 | -1.28% | 28.10 | 28.05 | 1238.69亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.29 | -0.56% | 14.48 | 14.37 | 692.68亿 |
4 | 000975 | 山金国际 | 18.24 | 0.11% | 18.20 | 18.22 | 506.47亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 19.18 | -1.99% | 19.35 | 19.57 | 319.14亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 16.20 | -1.94% | 16.38 | 16.52 | 194.73亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 10.99 | -1.08% | 11.10 | 11.11 | 126.17亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 13.26 | -3.14% | 13.36 | 13.69 | 121.68亿 |
9 | 601028 | 玉龙股份 | 13.66 | 2.09% | 13.50 | 13.38 | 106.96亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 24.66 | -3.71% | 25.88 | 25.61 | 103.57亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:晓程科技、湖南黄金、四川黄金;分别流出7856.74万元、4523.31万元、3830.98万元。
序号