Time:2024-10-16 Click:38
10月16日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报3202.95点;恒生指数下跌0.16%,收报20286.85点;日经225指数下跌1.83%,收报39180.3点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.52%,收盘报8249.28点;法国CAC40指数下跌1.05%,收盘报7521.97点;德国DAX30指数下跌0.11%,收盘报19486.19点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.75%,收盘报42740.42点;标普500指数下跌0.76%,收盘报5815.26点;纳斯达克指数下跌1.01%,收盘报18315.59点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3202.95 | 0.05% | 3169.17 | 3236.85 | 3167.74 | 3201.29 | 2024/10/16 |
恒生指数 | 20286.85 | -0.16% | 20144.75 | 20548.18 | 20131.34 | 20318.79 | 2024/10/16 |
韩国KOSPI | 2610.31 | -0.88% | 2606.7 | 2622.33 | 2601.35 | 2633.45 | 2024/10/16 |
台湾加权 | 23010.98 | -1.21% | 22990.64 | 23258.52 | 22866.73 | 23292.04 | 2024/10/16 |
日经225 | 39180.3 | -1.83% | 39362.63 | 39362.63 | 39062.85 | 39910.55 | 2024/10/16 |
俄罗斯RTS | 911.11 | 0.22% | 909.5 | 921.16 | 906.95 | 909.1 | 2024/10/15 |
德国DAX30 | 19486.19 | -0.11% | 19581.57 | 19633.91 | 19457.49 | 19508.29 | 2024/10/15 |
英国富时100 | 8249.28 | -0.52% | 8292.66 | 8306.15 | 8241.96 | 8292.66 | 2024/10/15 |
法国CAC40 | 7521.97 | -1.05% | 7595.06 | 7601.53 | 7511.24 | 7602.06 | 2024/10/15 |
道琼斯 | 42740.42 | -0.75% | 43240.17 | 43277.78 | 42703.17 | 43065.22 | 2024/10/15 |
标普500 | 5815.26 | -0.76% | 5866.74 | 5870.36 | 5804.48 | 5859.85 | 2024/10/15 |
纳斯达克 | 18315.59 | -1.01% | 18515.97 | 18564.25 | 18252.52 | 18502.69 | 2024/10/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。