Time:2024-10-15 Click:17
10月15日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌2.53%,报3201.29点;恒生指数下跌3.67%,收报20318.79点;日经225指数上涨0.77%,收报39910.55点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.47%,收盘报8292.66点;法国CAC40指数上涨0.32%,收盘报7602.06点;德国DAX30指数上涨0.69%,收盘报19508.29点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.47%,收盘报43065.22点;标普500指数上涨0.77%,收盘报5859.85点;纳斯达克指数上涨0.87%,收盘报18502.69点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 23292.04 | 1.38% | 23083.7 | 23353.91 | 23082.06 | 22975.29 | 2024/10/15 |
日经225 | 39910.55 | 0.77% | 40047.15 | 40257.34 | 39910.55 | 39605.8 | 2024/10/15 |
韩国KOSPI | 2633.32 | 0.38% | 2632.37 | 2635.32 | 2615.47 | 2623.29 | 2024/10/15 |
上证指数 | 3201.29 | -2.53% | 3265.75 | 3285.21 | 3201.29 | 3284.32 | 2024/10/15 |
恒生指数 | 20318.79 | -3.67% | 21046.19 | 21095.01 | 20154.71 | 21092.87 | 2024/10/15 |
德国DAX30 | 19508.29 | 0.69% | 19409.69 | 19518.44 | 19392.64 | 19373.83 | 2024/10/14 |
俄罗斯RTS | 909.1 | 0.65% | 900.1 | 914.28 | 893.01 | 903.24 | 2024/10/14 |
英国富时100 | 8292.66 | 0.47% | 8253.65 | 8292.66 | 8237.7 | 8253.65 | 2024/10/14 |
法国CAC40 | 7602.06 | 0.32% | 7583.48 | 7613.15 | 7544.54 | 7577.89 | 2024/10/14 |
纳斯达克 | 18502.69 | 0.87% | 18426.66 | 18547.92 | 18423.6 | 18342.94 | 2024/10/14 |
标普500 | 5859.85 | 0.77% | 5829.81 | 5871.41 | 5829.57 | 5815.03 | 2024/10/14 |
道琼斯 | 43065.22 | 0.47% | 42800.89 | 43139 | 42707.14 | 42863.86 | 2024/10/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。