Time:2024-10-14 Click:28
10月14日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨2.07%,报3284.32点;恒生指数下跌0.75%,收报21092.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.19%,收盘报8253.65点;法国CAC40指数上涨0.48%,收盘报7577.89点;德国DAX30指数上涨0.85%,收盘报19373.83点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.97%,收盘报42863.86点;标普500指数上涨0.61%,收盘报5815.03点;纳斯达克指数上涨0.33%,收盘报18342.94点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 21092.87 | -0.75% | 21228.65 | 21348.86 | 20693.75 | 21251.98 | 2024/10/14 |
台湾加权 | 22975.29 | 0.32% | 22947.32 | 23015.55 | 22799.14 | 22901.64 | 2024/10/14 |
韩国KOSPI | 2623.3 | 1.02% | 2602.63 | 2628.54 | 2602.63 | 2596.91 | 2024/10/14 |
上证指数 | 3284.32 | 2.07% | 3241.43 | 3294.62 | 3203.9 | 3217.74 | 2024/10/14 |
英国富时100 | 8253.65 | 0.19% | 8237.73 | 8265.71 | 8211.92 | 8237.73 | 2024/10/11 |
法国CAC40 | 7577.89 | 0.48% | 7530.88 | 7587.52 | 7504.04 | 7541.59 | 2024/10/11 |
德国DAX30 | 19373.83 | 0.85% | 19206.31 | 19377.1 | 19175.78 | 19210.9 | 2024/10/11 |
俄罗斯RTS | 903.24 | 0.96% | 893.53 | 903.24 | 887 | 894.64 | 2024/10/11 |
道琼斯 | 42863.86 | 0.97% | 42507.53 | 42899.75 | 42507.53 | 42454.12 | 2024/10/11 |
标普500 | 5815.03 | 0.61% | 5775.09 | 5822.13 | 5775.09 | 5780.05 | 2024/10/11 |
纳斯达克 | 18342.94 | 0.33% | 18217.73 | 18375.53 | 18208.44 | 18282.05 | 2024/10/11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。