Time:2024-10-11 Click:42
10月11日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌2.55%,报3217.74点;日经225指数上涨0.57%,收报39605.80点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.07%,收盘报8237.73点;法国CAC40指数下跌0.24%,收盘报7541.59点;德国DAX30指数下跌0.23%,收盘报19210.9点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.14%,收盘报42454.12点;标普500指数下跌0.21%,收盘报5780.05点;纳斯达克指数下跌0.05%,收盘报18282.05点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22901.64 | 1.07% | 22726.19 | 23011.11 | 22726.19 | 22659.08 | 2024/10/11 |
日经225 | 39605.8 | 0.57% | 39636.87 | 39668.93 | 39415.26 | 39380.89 | 2024/10/11 |
韩国KOSPI | 2596.91 | -0.09% | 2612.02 | 2621.93 | 2594.43 | 2599.16 | 2024/10/11 |
上证指数 | 3217.74 | -2.55% | 3287.87 | 3297.75 | 3187.99 | 3301.93 | 2024/10/11 |
俄罗斯RTS | 894.64 | 0.16% | 894.93 | 901.98 | 894.24 | 893.19 | 2024/10/10 |
英国富时100 | 8237.73 | -0.07% | 8243.74 | 8272.46 | 8218.36 | 8243.74 | 2024/10/10 |
德国DAX30 | 19210.9 | -0.23% | 19242.85 | 19285.16 | 19145.42 | 19254.93 | 2024/10/10 |
法国CAC40 | 7541.59 | -0.24% | 7543.4 | 7563.36 | 7515.9 | 7560.09 | 2024/10/10 |
纳斯达克 | 18282.05 | -0.05% | 18200.62 | 18333.39 | 18154.18 | 18291.62 | 2024/10/10 |
道琼斯 | 42454.12 | -0.14% | 42511.37 | 42511.37 | 42308.04 | 42512 | 2024/10/10 |
标普500 | 5780.05 | -0.21% | 5778.36 | 5795.03 | 5764.76 | 5792.04 | 2024/10/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。