Time:2024-10-09 Click:46
10月9日午盘,专精特新概念板块出现大幅下行,截至目前下跌4.83%。据数据显示,板块内惠泰医疗跌超6%,片仔癀跌超5%,华大九天跌超3%,天孚通信、圣邦股份跌超2%,恩捷股份、凯赛生物跌超1%;佰维存储涨超9%,中航电测涨超4%,华海清科涨超2%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 257.66 | -5.55% | 266.00 | 272.80 | 1554.51亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 118.03 | -2.13% | 114.62 | 120.60 | 653.78亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 108.19 | -3.06% | 105.10 | 111.61 | 587.41亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 111.03 | -2.61% | 114.00 | 114.00 | 523.96亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 200.01 | 2.97% | 186.20 | 194.24 | 473.47亿 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 411.35 | -6.30% | 437.50 | 439.00 | 400.36亿 |
7 | 300114 | 中航电测 | 66.00 | 4.51% | 59.00 | 63.15 | 389.90亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 37.23 | -1.06% | 37.63 | 37.63 | 363.81亿 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 79.80 | 9.74% | 68.00 | 72.72 | 344.13亿 |
10 | 688065 | 凯赛生物 | 53.94 | -1.48% | 55.43 | 54.75 | 314.67亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:雷赛智能、成电光信、申昊科技;分别流入9330.56万元、8017.49万元、5962.84万元。
序号