Time:2024-09-27 Click:7
9月27日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨2.89%,报3087.53点;恒生指数上涨3.55%,收报20632.3点;日经225指数上涨2.32%,收报39829.56点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.20%,收盘报8284.91点;法国CAC40指数上涨2.33%,收盘报7742.09点;德国DAX30指数上涨1.69%,收盘报19238.36点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.62%,收盘报42175.11点;标普500指数上涨0.40%,收盘报5745.37点;纳斯达克指数上涨0.60%,收盘报18190.29点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2649.79 | -0.82% | 2674.58 | 2681.45 | 2649.79 | 2671.57 | 2024/9/27 |
台湾加权 | 22822.79 | -0.16% | 22978.97 | 23079.21 | 22806.83 | 22858.81 | 2024/9/27 |
日经225 | 39829.56 | 2.32% | 39108.27 | 39829.56 | 38917.98 | 38925.63 | 2024/9/27 |
上证指数 | 3087.53 | 2.89% | 3049.1 | 3087.53 | 3017.45 | 3000.95 | 2024/9/27 |
恒生指数 | 20632.3 | 3.55% | 20446.74 | 20743.2 | 20268.63 | 19924.58 | 2024/9/27 |
道琼斯 | 42175.11 | 0.62% | 42113.42 | 42224.15 | 42036.28 | 41914.75 | 2024/9/26 |
纳斯达克 | 18190.29 | 0.60% | 18327.34 | 18327.34 | 18071.74 | 18082.21 | 2024/9/26 |
标普500 | 5745.37 | 0.40% | 5762.22 | 5767.37 | 5721.01 | 5722.26 | 2024/9/26 |
俄罗斯RTS | 964.64 | -0.04% | 961.47 | 971.03 | 957.22 | 965 | 2024/9/26 |
英国富时100 | 8284.91 | 0.20% | 8268.70 | 8332.87 | 8283.52 | 8268.7 | 2024/9/26 |
德国DAX30 | 19238.36 | 1.69% | 19107.86 | 19253.07 | 19088.42 | 18918.5 | 2024/9/26 |
法国CAC40 | 7742.09 | 2.33% | 7663.03 | 7742.09 | 7652.61 | 7565.62 | 2024/9/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。