Time:2024-09-25 Click:12
9月25日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.16%,报2896.31点;恒生指数上涨0.68%,收报19592.43点;日经225指数下跌0.19%,收报37870.26点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8282.76点;法国CAC40指数上涨1.28%,收盘报7604.01点;德国DAX30指数上涨0.80%,收盘报18996.63点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.20%,收盘报42208.22点;标普500指数上涨0.25%,收盘报5732.93点;纳斯达克指数上涨0.56%,收盘报18074.52点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22761.6 | 1.47% | 22569.29 | 22785.32 | 22569.29 | 22431.78 | 2024/9/25 |
上证指数 | 2896.31 | 1.16% | 2901.42 | 2952.45 | 2889.05 | 2863.13 | 2024/9/25 |
恒生指数 | 19129.1 | 0.68% | 19592.43 | 19592.43 | 19072.72 | 19000.56 | 2024/9/25 |
日经225 | 37870.26 | -0.19% | 37947.35 | 38109.24 | 37868.84 | 37940.59 | 2024/9/25 |
韩国KOSPI | 2596.47 | -1.34% | 2652.71 | 2663.36 | 2596.47 | 2631.68 | 2024/9/25 |
俄罗斯RTS | 974.27 | 1.91% | 965.88 | 974.27 | 956.79 | 956.01 | 2024/9/24 |
法国CAC40 | 7604.01 | 1.28% | 7608.47 | 7634.23 | 7575.36 | 7508.08 | 2024/9/24 |
德国DAX30 | 18996.63 | 0.80% | 18982.4 | 19029.45 | 18903.48 | 18846.79 | 2024/9/24 |
英国富时100 | 8282.76 | 0.28% | 8259.71 | 8309.75 | 8259.51 | 8259.71 | 2024/9/24 |
纳斯达克 | 18074.52 | 0.56% | 18046.44 | 18091.96 | 17863.38 | 17974.27 | 2024/9/24 |
标普500 | 5732.93 | 0.25% | 5727.66 | 5735.32 | 5698.99 | 5718.57 | 2024/9/24 |
道琼斯 | 42208.22 | 0.20% | 42234.99 | 42281.06 | 42056.82 | 42124.65 | 2024/9/24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。