Time:2024-09-20 Click:14
9月20日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.03%,报2736.81点;恒生指数上涨1.36%,收报18258.57点;日经225指数上涨1.53%,收报37723.91点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.91%,收盘报8328.72点;法国CAC40指数上涨2.29%,收盘报7615.41点;德国DAX30指数上涨1.55%,收盘报19002.38点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.26%,收盘报42025.19点;标普500指数上涨1.70%,收盘报5713.64点;纳斯达克指数上涨2.51%,收盘报18013.98点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 37723.91 | 1.53% | 37714.07 | 37974.72 | 37654.11 | 37155.33 | 2024/9/20 |
恒生指数 | 18258.57 | 1.36% | 18069.33 | 18355.15 | 18047.13 | 18013.16 | 2024/9/20 |
台湾加权 | 22159.42 | 0.53% | 22246.24 | 22354.54 | 22136.53 | 22042.69 | 2024/9/20 |
韩国KOSPI | 2593.44 | 0.49% | 2603.83 | 2619.55 | 2591.4 | 2580.8 | 2024/9/20 |
上证指数 | 2736.81 | 0.03% | 2734.23 | 2741.16 | 2717.95 | 2736.02 | 2024/9/20 |
俄罗斯RTS | 937.6 | -0.85% | 943.79 | 954.62 | 937.6 | 945.61 | 2024/9/19 |
法国CAC40 | 7615.41 | 2.29% | 7557.04 | 7615.41 | 7520.08 | 7444.9 | 2024/9/19 |
英国富时100 | 8328.72 | 0.91% | 8253.68 | 8370.47 | 8253.68 | 8253.68 | 2024/9/19 |
德国DAX30 | 19002.38 | 1.55% | 18877.57 | 19044.96 | 18806.16 | 18711.49 | 2024/9/19 |
纳斯达克 | 18013.98 | 2.51% | 17980.89 | 18099.93 | 17909.75 | 17573.3 | 2024/9/19 |
标普500 | 5713.64 | 1.70% | 5702.63 | 5733.57 | 5686.42 | 5618.26 | 2024/9/19 |
道琼斯 | 42025.19 | 1.26% | 41972.56 | 42160.91 | 41832.09 | 41503.1 | 2024/9/19 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。