Time:2024-09-20 Click:14
9月20日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.07%。据数据显示,板块内华海清科、恩捷股份跌超2%,蓝晓科技跌超1%,中航电测下跌0.97%,惠泰医疗下跌0.80%,片仔癀下跌0.75%,天孚通信下跌0.67%,圣邦股份下跌0.43%;厦门钨业上涨0.34%,华大九天上涨0.30%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 195.73 | -0.75% | 196.50 | 197.20 | 1180.87亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 73.01 | -0.67% | 74.01 | 73.50 | 404.41亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 74.10 | 0.30% | 73.77 | 73.88 | 402.32亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 333.90 | -0.80% | 336.40 | 336.59 | 324.98亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 66.91 | -0.43% | 67.20 | 67.20 | 315.75亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 121.68 | -2.73% | 125.86 | 125.10 | 288.05亿 |
7 | 600549 | 厦门钨业 | 17.52 | 0.34% | 17.45 | 17.46 | 248.48亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 24.48 | -2.78% | 25.19 | 25.18 | 239.21亿 |
9 | 300114 | 中航电测 | 39.97 | -0.97% | 40.20 | 40.36 | 236.13亿 |
10 | 300487 | 蓝晓科技 | 41.29 | -1.24% | 41.72 | 41.81 | 208.52亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:奥维通信、花园生物、拓尔思;分别流入4713.50万元、4397.36万元、3948.25万元。
序号