Time:2024-09-18 Click:17
9月18日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.49%,报2717.28点;日经225指数上涨0.49%,收报36380.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.38%,收盘报8309.86点;法国CAC40指数上涨0.51%,收盘报7487.42点;德国DAX30指数上涨0.50%,收盘报18726.08点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.04%,收盘报41606.18点;标普500指数上涨0.03%,收盘报5634.58点;纳斯达克指数上涨0.20%,收盘报17628.06点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 21678.84 | -0.78% | 21813.54 | 21859.16 | 21584.63 | 21850.08 | 2024/9/18 |
上证指数 | 2717.28 | 0.49% | 2705.35 | 2724.11 | 2689.7 | 2704.09 | 2024/9/18 |
日经225 | 36380.17 | 0.49% | 36546.04 | 36675.07 | 36127.45 | 36203.22 | 2024/9/18 |
俄罗斯RTS | 955.8 | 0.77% | 951.61 | 957.94 | 942.52 | 948.5 | 2024/9/17 |
法国CAC40 | 7487.42 | 0.51% | 7485.14 | 7523.87 | 7473.9 | 7449.44 | 2024/9/17 |
德国DAX30 | 18726.08 | 0.50% | 18686.76 | 18805.09 | 18671.64 | 18633.11 | 2024/9/17 |
英国富时100 | 8309.86 | 0.38% | 8278.44 | 8351.72 | 8278.44 | 8278.44 | 2024/9/17 |
纳斯达克 | 17628.06 | 0.20% | 17707.02 | 17781.74 | 17544.64 | 17592.13 | 2024/9/17 |
标普500 | 5634.58 | 0.03% | 5655.51 | 5670.81 | 5614.05 | 5633.09 | 2024/9/17 |
道琼斯 | 41606.18 | -0.04% | 41723.78 | 41835.28 | 41470.69 | 41622.08 | 2024/9/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。