Time:2024-09-03 Click:16
9月3日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.29%,报2802.98点;恒生指数下跌0.23%,收报17651.49点;日经225指数下跌0.04%,收报38686.31点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.15%,收盘报8363.84点;法国CAC40指数上涨0.20%,收盘报7646.42点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报18930.85点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38686.31 | -0.04% | 38745.76 | 38967.56 | 38581.55 | 38700.87 | 2024/9/3 |
恒生指数 | 17651.49 | -0.23% | 17665.93 | 17725.51 | 17583.7 | 17691.97 | 2024/9/3 |
上证指数 | 2802.98 | -0.29% | 2809.17 | 2814.9 | 2794.91 | 2811.04 | 2024/9/3 |
韩国KOSPI | 2664.63 | -0.61% | 2683.12 | 2695.59 | 2664.63 | 2681 | 2024/9/3 |
台湾加权 | 22092.21 | -0.64% | 22240.11 | 22303.5 | 22092.21 | 22235.1 | 2024/9/3 |
俄罗斯RTS | 890.82 | -2.71% | 906.01 | 907.75 | 877.66 | 915.6 | 2024/9/2 |
英国富时100 | 8363.84 | -0.15% | 8376.63 | 8380.08 | 8353.18 | 8376.63 | 2024/9/2 |
德国DAX30 | 18930.85 | 0.13% | 18913.53 | 18937.98 | 18778.54 | 18906.92 | 2024/9/2 |
法国CAC40 | 7646.42 | 0.20% | 7628.86 | 7649.1 | 7572.77 | 7630.95 | 2024/9/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。