Time:2024-09-02 Click:17
9月2日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌1.10%,报2811.04点;恒生指数下跌1.65%,收报17691.97点;日经225指数上涨0.14%,收报38700.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.04%,收盘报8376.63点;法国CAC40指数下跌0.13%,收盘报7630.95点;德国DAX30指数下跌0.03%,收盘报18906.92点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.55%,收盘报41563.08点;标普500指数上涨1.01%,收盘报5648.40点;纳斯达克指数上涨1.13%,收盘报17713.62点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2681 | 0.24% | 2683.8 | 2686.98 | 2658.31 | 2674.45 | 2024/9/2 |
日经225 | 38700.87 | 0.14% | 39025.31 | 39080.64 | 38476.51 | 38647.75 | 2024/9/2 |
台湾加权 | 22235.1 | -0.15% | 22341.9 | 22439.31 | 22178.04 | 22268.09 | 2024/9/2 |
上证指数 | 2811.04 | -1.10% | 2832.35 | 2839.28 | 2810.37 | 2842.21 | 2024/9/2 |
恒生指数 | 17691.97 | -1.65% | 17862.59 | 17862.59 | 17645.92 | 17989.07 | 2024/9/2 |
俄罗斯RTS | 915.6 | -1.85% | 936.12 | 938.48 | 909.74 | 932.88 | 2024/8/30 |
法国CAC40 | 7630.95 | -0.13% | 7645.53 | 7693.82 | 7630.95 | 7640.95 | 2024/8/30 |
英国富时100 | 8376.63 | -0.04% | 8379.64 | 8414.37 | 8363.74 | 8379.64 | 2024/8/30 |
德国DAX30 | 18906.92 | -0.03% | 18891.35 | 18970.71 | 18886.09 | 18912.57 | 2024/8/30 |
纳斯达克 | 17713.62 | 1.13% | 17650.49 | 17720.37 | 17498.79 | 17516.43 | 2024/8/30 |
标普500 | 5648.4 | 1.01% | 5612.74 | 5651.37 | 5581.79 | 5591.96 | 2024/8/30 |
道琼斯 | 41563.08 | 0.55% | 41366.16 | 41585.21 | 41145.85 | 41335.05 | 2024/8/30 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。