Time:2024-08-30 Click:13
8月30日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.68%,报2842.21点;恒生指数上涨1.14%,收报17989.07点;日经225指数上涨0.74%,收报38647.75点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.43%,收盘报8379.64点;法国CAC40指数上涨0.84%,收盘报7640.95点;德国DAX30指数上涨0.69%,收盘报18912.57点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.59%,收盘报41335.05点;标普500指数下跌0.00%,收盘报5591.96点;纳斯达克指数下跌0.23%,收盘报17516.43点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17989.07 | 1.14% | 17794.41 | 18202.6 | 17778.1 | 17786.32 | 2024/8/30 |
日经225 | 38647.75 | 0.74% | 38388.04 | 38669.79 | 38316.87 | 38362.53 | 2024/8/30 |
上证指数 | 2842.21 | 0.68% | 2819.65 | 2867.96 | 2817.01 | 2823.11 | 2024/8/30 |
韩国KOSPI | 2674.45 | 0.46% | 2676.72 | 2686.51 | 2668.66 | 2662.28 | 2024/8/30 |
台湾加权 | 22268.09 | 0.30% | 22230.07 | 22342.25 | 22230.07 | 22201.85 | 2024/8/30 |
法国CAC40 | 7640.95 | 0.84% | 7577.17 | 7644.68 | 7576.36 | 7577.67 | 2024/8/29 |
德国DAX30 | 18912.57 | 0.69% | 18791.17 | 18936.04 | 18781.16 | 18782.29 | 2024/8/29 |
英国富时100 | 8379.64 | 0.43% | 8343.85 | 8392.4 | 8336.58 | 8343.85 | 2024/8/29 |
俄罗斯RTS | 932.88 | 0.30% | 935.11 | 938.23 | 923.05 | 930.12 | 2024/8/29 |
道琼斯 | 41335.05 | 0.59% | 41345.5 | 41577.97 | 41086.81 | 41091.42 | 2024/8/29 |
标普500 | 5591.96 | 0.00% | 5607.3 | 5646.95 | 5583.71 | 5592.18 | 2024/8/29 |
纳斯达克 | 17516.43 | -0.23% | 17610.57 | 17789.21 | 17482.6 | 17556.03 | 2024/8/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。