Time:2024-08-22 Click:20
8月22日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.92%。据数据显示,板块内圣邦股份、恩捷股份、厦门钨业跌超1%,天孚通信下跌0.99%,华海清科下跌0.92%,片仔癀下跌0.79%,华大九天下跌0.42%,中航电测下跌0.02%;惠泰医疗涨超1%,坤彩科技上涨0.28%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 202.38 | -0.79% | 204.61 | 203.99 | 1220.99亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 86.32 | -0.99% | 86.98 | 87.18 | 478.14亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 70.96 | -0.42% | 71.28 | 71.26 | 385.27亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 364.54 | 1.50% | 359.14 | 359.14 | 354.80亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 65.58 | -1.96% | 67.10 | 66.89 | 309.48亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 127.60 | -0.92% | 128.90 | 128.78 | 302.06亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 26.03 | -1.55% | 26.50 | 26.44 | 254.51亿 |
8 | 300114 | 中航电测 | 41.79 | -0.02% | 41.64 | 41.80 | 246.88亿 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 16.05 | -1.23% | 16.26 | 16.25 | 227.63亿 |
10 | 603826 | 坤彩科技 | 32.10 | 0.28% | 32.17 | 32.01 | 210.32亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:航宇微、天银机电、禾川科技;分别流入9560.74万元、4307.15万元、3908.00万元。
序号