Time:2024-08-14 Click:8
8月14日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.60%,报2850.65点;恒生指数下跌0.35%,收报17113.36点;日经225指数上涨0.58%,收报36442.43点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.30%,收盘报8235.23点;法国CAC40指数上涨0.35%,收盘报7275.87点;德国DAX30指数上涨0.48%,收盘报17812.05点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.04%,收盘报39765.64点;标普500指数上涨1.68%,收盘报5434.43点;纳斯达克指数上涨2.43%,收盘报17187.61点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22027.25 | 1.06% | 21952.03 | 22155.29 | 21942.22 | 21796.57 | 2024/8/14 |
韩国KOSPI | 2644.31 | 0.87% | 2649.11 | 2653.71 | 2632.44 | 2621.5 | 2024/8/14 |
日经225 | 36442.43 | 0.58% | 36535.6 | 36683.89 | 36074.71 | 36232.51 | 2024/8/14 |
恒生指数 | 17113.36 | -0.35% | 17233.68 | 17254.23 | 17055.7 | 17174.06 | 2024/8/14 |
上证指数 | 2850.65 | -0.60% | 2866.24 | 2866.24 | 2850.4 | 2867.95 | 2024/8/14 |
俄罗斯RTS | 980.7 | -1.57% | 1001.28 | 1014.01 | 978.83 | 996.32 | 2024/8/13 |
英国富时100 | 8235.23 | 0.30% | 8210.25 | 8244.41 | 8187.98 | 8210.25 | 2024/8/13 |
法国CAC40 | 7275.87 | 0.35% | 7277.7 | 7282.85 | 7222.08 | 7250.67 | 2024/8/13 |
德国DAX30 | 17812.05 | 0.48% | 17799.66 | 17817.07 | 17669.64 | 17726.47 | 2024/8/13 |
纳斯达克 | 17187.61 | 2.43% | 16944.74 | 17192.79 | 16943.95 | 16780.61 | 2024/8/13 |
标普500 | 5434.43 | 1.68% | 5376.98 | 5436.5 | 5376.98 | 5344.39 | 2024/8/13 |
道琼斯 | 39765.64 | 1.04% | 39445.27 | 39792.8 | 39392.41 | 39357.01 | 2024/8/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。