Time:2024-08-13 Click:8
8月13日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.34%,报2867.95点;恒生指数上涨0.36%,收报17174.06点;日经225指数上涨3.45%,收报36232.51点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.52%,收盘报8210.25点;法国CAC40指数下跌0.26%,收盘报7250.67点;德国DAX30指数上涨0.02%,收盘报17726.47点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.36%,收盘报39357.01点;标普500指数上涨0.00%,收盘报5344.39点;纳斯达克指数上涨0.21%,收盘报16780.61点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 36232.51 | 3.45% | 35490.58 | 36232.51 | 35476.79 | 35025 | 2024/8/13 |
恒生指数 | 17174.06 | 0.36% | 17160.21 | 17252.88 | 17074.69 | 17111.65 | 2024/8/13 |
上证指数 | 2867.95 | 0.34% | 2860.41 | 2867.95 | 2845.31 | 2858.2 | 2024/8/13 |
韩国KOSPI | 2621.5 | 0.13% | 2624.5 | 2636.12 | 2607.52 | 2618.04 | 2024/8/13 |
台湾加权 | 21796.57 | 0.11% | 21816.07 | 21866.63 | 21698.47 | 21773.26 | 2024/8/13 |
俄罗斯RTS | 996.32 | -3.88% | 1016.87 | 1023.54 | 994.97 | 1036.57 | 2024/8/12 |
法国CAC40 | 7250.67 | -0.26% | 7296.84 | 7307.45 | 7234.2 | 7269.71 | 2024/8/12 |
德国DAX30 | 17726.47 | 0.02% | 17784.03 | 17829.1 | 17677.79 | 17722.88 | 2024/8/12 |
英国富时100 | 8210.25 | 0.52% | 8168.1 | 8223.48 | 8168.1 | 8168.1 | 2024/8/12 |
纳斯达克 | 16780.61 | 0.21% | 16793.64 | 16895.79 | 16699.39 | 16745.3 | 2024/8/12 |
标普500 | 5344.39 | 0.00% | 5351.88 | 5371.2 | 5324.37 | 5344.16 | 2024/8/12 |
道琼斯 | 39357.01 | -0.36% | 39556.01 | 39587.06 | 39251.72 | 39497.54 | 2024/8/12 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。