Time:2024-07-29 Click:19
7月29日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.03%,报2891.85点;恒生指数上涨1.28%,收报17238.34点;日经225指数上涨2.13%,收报38468.63点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.21%,收盘报8285.71点;法国CAC40指数上涨1.22%,收盘报7517.68点;德国DAX30指数上涨0.65%,收盘报18417.55点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.64%,收盘报40589.34点;标普500指数上涨1.11%,收盘报5459.10点;纳斯达克指数上涨1.03%,收盘报17357.88点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 38468.63 | 2.13% | 38139.12 | 38719.7 | 38010.01 | 37667.41 | 2024/7/29 |
恒生指数 | 17238.34 | 1.28% | 17196.45 | 17358.66 | 17154.12 | 17021.31 | 2024/7/29 |
韩国KOSPI | 2765.53 | 1.23% | 2748.32 | 2776.86 | 2742.69 | 2731.9 | 2024/7/29 |
台湾加权 | 22164.49 | 0.20% | 22321.37 | 22471.4 | 22128.14 | 22119.21 | 2024/7/29 |
上证指数 | 2891.85 | 0.03% | 2889.47 | 2898.95 | 2878.58 | 2890.9 | 2024/7/29 |
俄罗斯RTS | 1102.01 | -1.76% | 1119.16 | 1128.89 | 1096.37 | 1121.76 | 2024/7/26 |
法国CAC40 | 7517.68 | 1.22% | 7444.41 | 7526.27 | 7427.47 | 7427.02 | 2024/7/26 |
英国富时100 | 8285.71 | 1.21% | 8186.35 | 8290.33 | 8181.23 | 8186.35 | 2024/7/26 |
德国DAX30 | 18417.55 | 0.65% | 18255.35 | 18428.88 | 18218.54 | 18298.72 | 2024/7/26 |
道琼斯 | 40589.34 | 1.64% | 40140.86 | 40753.83 | 40140.86 | 39935.07 | 2024/7/26 |
标普500 | 5459.1 | 1.11% | 5433.67 | 5488.32 | 5430.7 | 5399.22 | 2024/7/26 |
纳斯达克 | 17357.88 | 1.03% | 17331.95 | 17454.57 | 17239.99 | 17181.72 | 2024/7/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。