Time:2024-07-29 Click:19
7月29日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.72%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的坤彩科技涨超10%,洪都航空涨超9%,天孚通信涨超5%,中国海防、千方科技、新易盛、湘电股份、居然之家、西部矿业涨超4%,高德红外涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603826 | 坤彩科技 | 28.34 | 10.02% | 25.76 | 25.76 | 185.68亿 |
2 | 600316 | 洪都航空 | 20.71 | 9.98% | 19.76 | 18.83 | 148.51亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 96.11 | 5.44% | 92.99 | 91.15 | 532.36亿 |
4 | 600764 | 中国海防 | 19.16 | 4.99% | 18.37 | 18.25 | 136.16亿 |
5 | 002373 | 千方科技 | 8.72 | 4.93% | 8.31 | 8.31 | 137.79亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | 99.94 | 4.79% | 95.30 | 95.37 | 708.39亿 |
7 | 600416 | 湘电股份 | 10.04 | 4.37% | 9.65 | 9.62 | 133.07亿 |
8 | 000785 | 居然之家 | 2.45 | 4.26% | 2.35 | 2.35 | 154.04亿 |
9 | 601168 | 西部矿业 | 15.90 | 4.06% | 15.40 | 15.28 | 378.90亿 |
10 | 002414 | 高德红外 | 6.30 | 3.96% | 6.09 | 6.06 | 269.06亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天孚通信、新易盛、洪都航空;分别流入1.95亿元、6944.85万元、6822.66万元。
序号