Time:2024-07-24 Click:25
7月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.46%,报2901.95点;恒生指数下跌0.91%,收报17311.05点;日经225指数下跌1.11%,收报39154.85点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.38%,收盘报8167.37点;法国CAC40指数下跌0.31%,收盘报7598.63点;德国DAX30指数上涨0.82%,收盘报18557.70点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.14%,收盘报40358.09点;标普500指数下跌0.16%,收盘报5555.74点;纳斯达克指数下跌0.06%,收盘报17997.35点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 2901.95 | -0.46% | 2909.15 | 2922.03 | 2894.29 | 2915.37 | 2024/7/24 |
韩国KOSPI | 2758.82 | -0.56% | 2755.5 | 2778.31 | 2748.65 | 2774.29 | 2024/7/24 |
恒生指数 | 17311.05 | -0.91% | 17454.43 | 17516.95 | 17251.26 | 17469.36 | 2024/7/24 |
日经225 | 39154.85 | -1.11% | 39336.74 | 39643.27 | 39096.5 | 39594.39 | 2024/7/24 |
德国DAX30 | 18557.7 | 0.82% | 18500.67 | 18647.1 | 18464.22 | 18407.07 | 2024/7/23 |
俄罗斯RTS | 1092.67 | 0.67% | 1088.3 | 1092.67 | 1077.95 | 1085.43 | 2024/7/23 |
法国CAC40 | 7598.63 | -0.31% | 7628.02 | 7661.77 | 7572.98 | 7622.02 | 2024/7/23 |
英国富时100 | 8167.37 | -0.38% | 8198.78 | 8228.1 | 8151.46 | 8198.78 | 2024/7/23 |
纳斯达克 | 17997.35 | -0.06% | 17982.74 | 18128.38 | 17968.1 | 18007.57 | 2024/7/23 |
道琼斯 | 40358.09 | -0.14% | 40443.73 | 40527.89 | 40319.7 | 40415.44 | 2024/7/23 |
标普500 | 5555.74 | -0.16% | 5565.3 | 5585.34 | 5550.9 | 5564.41 | 2024/7/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。