Time:2024-07-17 Click:21
7月17日,计算机设备板块出现大幅下行,截至目前下跌2.24%。据数据显示,板块内的诺瓦星云跌超3%,浪潮信息、广电运通跌超2%,中科曙光、大华股份、中国长城、同方股份跌超1%;神州数码涨超3%,纳思达上涨0.74%,海康威视上涨0.10%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 30.28 | 0.10% | 30.24 | 30.25 | 2825.31亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 41.85 | -1.06% | 42.06 | 42.30 | 612.38亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 38.20 | -2.30% | 38.79 | 39.10 | 562.36亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.99 | -1.06% | 15.14 | 15.15 | 493.84亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 27.08 | 0.74% | 26.99 | 26.88 | 383.59亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 8.41 | -1.29% | 8.46 | 8.52 | 271.29亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 9.96 | -2.06% | 10.19 | 10.17 | 247.34亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 179.41 | -3.19% | 183.88 | 185.32 | 165.86亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 4.91 | -1.21% | 4.98 | 4.97 | 164.50亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 24.48 | 3.07% | 24.35 | 23.75 | 163.91亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、中科曙光、神州数码;分别流出4.08亿元、2.00亿元、1.27亿元。
序号