Time:2024-07-17 Click:26
7月17日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.45%,报2962.85点;恒生指数上涨0.06%,收报17739.41点;日经225指数下跌0.43%,收报41097.69点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.22%,收盘报8164.90点;法国CAC40指数下跌0.69%,收盘报7580.03点;德国DAX30指数下跌0.39%,收盘报18518.03点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.85%,收盘报40954.48点;标普500指数上涨0.64%,收盘报5667.20点;纳斯达克指数上涨0.20%,收盘报18509.34点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 17739.41 | 0.06% | 17741.77 | 17807.68 | 17658.68 | 17727.98 | 2024/7/17 |
日经225 | 41097.69 | -0.43% | 41416.18 | 41466.45 | 41054.72 | 41275.08 | 2024/7/17 |
上证指数 | 2962.85 | -0.45% | 2970.81 | 2972.79 | 2957.95 | 2976.3 | 2024/7/17 |
韩国KOSPI | 2843.39 | -0.79% | 2865.9 | 2868.58 | 2841.33 | 2866.12 | 2024/7/17 |
台湾加权 | 23769.82 | -0.95% | 23827.27 | 23993.68 | 23650.94 | 23997.25 | 2024/7/17 |
德国DAX30 | 18518.03 | -0.39% | 18586.42 | 18586.42 | 18448.27 | 18590.89 | 2024/7/16 |
法国CAC40 | 7580.03 | -0.69% | 7583.5 | 7603.42 | 7556.55 | 7632.71 | 2024/7/16 |
英国富时100 | 8164.9 | -0.22% | 8182.96 | 8182.96 | 8126.07 | 8182.96 | 2024/7/16 |
俄罗斯RTS | 1050.83 | 0.53% | 1045.44 | 1056.98 | 1032.02 | 1045.25 | 2024/7/16 |
道琼斯 | 40954.48 | 1.85% | 40263.78 | 40988.81 | 40263.78 | 40211.72 | 2024/7/16 |
标普500 | 5667.2 | 0.64% | 5644.09 | 5669.67 | 5639.02 | 5631.22 | 2024/7/16 |
纳斯达克 | 18509.34 | 0.20% | 18534.27 | 18576.83 | 18386.07 | 18472.57 | 2024/7/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。