Time:2024-07-12 Click:26
7月12日早盘,消费电子板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.27%。据数据显示,板块内的环旭电子跌超6%,工业富联、领益智造跌超5%,传音控股跌超4%,立讯精密跌超3%,蓝思科技、歌尔股份、安克创新跌超2%,华勤技术、闻泰科技跌超1%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 27.30 | -5.08% | 27.65 | 28.76 | 5423.84亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 40.44 | -3.21% | 40.40 | 41.78 | 2913.02亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 19.40 | -2.32% | 19.40 | 19.86 | 966.72亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 78.77 | -4.34% | 80.51 | 82.34 | 889.46亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 21.32 | -2.87% | 21.32 | 21.95 | 728.53亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 57.20 | -1.70% | 58.19 | 58.19 | 580.85亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 7.18 | -5.03% | 7.21 | 7.56 | 503.19亿 |
8 | 600745 | 闻泰科技 | 29.27 | -1.45% | 29.20 | 29.70 | 363.77亿 |
9 | 601231 | 环旭电子 | 15.99 | -6.05% | 16.60 | 17.02 | 353.54亿 |
10 | 300866 | 安克创新 | 62.09 | -2.59% | 63.29 | 63.74 | 328.13亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、领益智造、信维通信;分别流出2.65亿元、1.61亿元、4540.86万元。
序号