Time:2024-06-25 Click:30
6月25日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.44%,报2950.00点;恒生指数上涨0.25%,收报18072.90点;日经225指数上涨0.95%,收报39173.15点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.53%,收盘报8281.55点;法国CAC40指数上涨1.03%,收盘报7706.89点;德国DAX30指数上涨0.89%,收盘报18325.58点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.67%,收盘报39411.21点;标普500指数下跌0.31%,收盘报5447.87点;纳斯达克指数下跌1.09%,收盘报17496.82点。
6月25日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 2950.00 | -0.44% | 2962.77 | 2971.65 | 2935.54 | 2963.10 | 2024.6.25 |
恒生指数 | 18072.90 | 0.25% | 18088.02 | 18231.46 | 17959.07 | 18027.71 | 2024.6.25 |
韩国KOSPI指数 | 2774.61 | 0.36% | 2765.76 | 2780.42 | 2765.76 | 2764.75 | 2024.6.25 |
日经225指数 | 39173.15 | 0.95% | 38833.90 | 39215.07 | 38758.07 | 38804.65 | 2024.6.25 |
台湾加权指数 | 22875.97 | 0.27% | 22695.15 | 22875.97 | 22503.00 | 22813.70 | 2024.6.25 |
英国富时100指数 | 8281.55 | 0.53% | 8237.72 | 8307.93 | 8217.39 | 8237.72 | 2024.6.24 |
法国CAC40指数 | 7706.89 | 1.03% | 7633.99 | 7725.28 | 7629.27 | 7628.57 | 2024.6.24 |
德国DAX30指数 | 18325.58 | 0.89% | 18165.54 | 18354.71 | 18165.54 | 18163.52 | 2024.6.24 |
俄罗斯RTS指数 | 1109.55 | -0.52% | 1113.55 | 1120.14 | 1107.68 | 1115.39 | 2024.6.24 |
道琼斯指数 | 39411.21 | 0.67% | 39184.49 | 39571.23 | 39184.49 | 39150.33 | 2024.6.24 |
标普500指数 | 5447.87 | -0.31% | 5459.58 | 5490.66 | 5447.59 | 5464.62 | 2024.6.24 |
纳斯达克指数 | 17496.82 | -1.09% | 17640.26 | 17730.12 | 17494.02 | 17689.36 | 2024.6.24 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。