Time:2024-06-12 Click:31
6月12日,全球股市指数方面多数下挫,亚洲股市方面,上证指数上涨0.31%,报3037.47点;恒生指数下跌1.31%,收报17937.84点;日经225指数下跌0.66%,收报38876.71点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.98%,收盘报8147.81点;法国CAC40指数下跌1.33%,收盘报7789.21点;德国DAX30指数下跌0.68%,收盘报18369.94点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.31%,收盘报38747.42点;标普500指数上涨0.27%,收盘报5375.32点;纳斯达克指数上涨0.88%,收盘报17343.55点。
6月12日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3037.47 | 0.31% | 3025.30 | 3042.04 | 3021.31 | 3028.05 | 2024.6.12 |
恒生指数 | 17937.84 | -1.31% | 18032.40 | 18063.72 | 17848.76 | 18176.34 | 2024.6.12 |
韩国KOSPI指数 | 2728.03 | 0.84% | 2709.65 | 2730.30 | 2707.44 | 2705.24 | 2024.6.12 |
日经225指数 | 38876.71 | -0.66% | 38865.15 | 38945.99 | 38809.36 | 39134.79 | 2024.6.12 |
台湾加权指数 | 22048.96 | 1.18% | 21841.81 | 22094.94 | 21841.81 | 21792.12 | 2024.6.12 |
英国富时100指数 | 8147.81 | -0.98% | 8228.48 | 8261.74 | 8114.84 | 8228.48 | 2024.6.11 |
法国CAC40指数 | 7789.21 | -1.33% | 7921.09 | 7931.72 | 7759.84 | 7893.98 | 2024.6.11 |
德国DAX30指数 | 18369.94 | -0.68% | 18497.85 | 18543.04 | 18281.56 | 18494.89 | 2024.6.11 |
俄罗斯RTS指数 | 1120.07 | -0.98% | 1129.45 | 1129.66 | 1114.21 | 1131.19 | 2024.6.11 |
道琼斯指数 | 38747.42 | -0.31% | 38795.71 | 38795.71 | 38446.24 | 38868.04 | 2024.6.11 |
标普500指数 | 5375.32 | 0.27% | 5353.00 | 5375.95 | 5327.25 | 5360.79 | 2024.6.11 |
纳斯达克指数 | 17343.55 | 0.88% | 17160.42 | 17345.05 | 17107.99 | 17192.53 | 2024.6.11 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。