Time:2024-06-05 Click:32
6月5日,全球股市指数方面涨跌参半,亚洲股市方面,上证指数下跌0.83%,报3065.40点;恒生指数下跌0.10%,收报18424.96点;日经225指数下跌0.89%,收报38490.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.37%,收盘报8232.04点;法国CAC40指数下跌0.75%,收盘报7937.90点;德国DAX30指数下跌1.09%,收盘报18405.64点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.36%,收盘报38711.29点;标普500指数上涨0.15%,收盘报5291.34点;纳斯达克指数上涨0.17%,收盘报16857.05点。
6月5日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3065.40 | -0.83% | 3086.05 | 3092.35 | 3064.74 | 3091.20 | 2024.6.5 |
恒生指数 | 18424.96 | -0.10% | 18489.78 | 18724.62 | 18375.27 | 18444.11 | 2024.6.5 |
韩国KOSPI指数 | 2689.57 | 1.03% | 2681.11 | 2697.43 | 2667.63 | 2662.07 | 2024.6.5 |
日经225指数 | 38490.17 | -0.89% | 38654.09 | 38656.41 | 38343.98 | 38837.46 | 2024.6.5 |
台湾加权指数 | 21484.88 | 0.60% | 21385.00 | 21510.86 | 21264.63 | 21356.62 | 2024.6.5 |
英国富时100指数 | 8232.04 | -0.37% | 8262.75 | 8263.38 | 8200.26 | 8262.75 | 2024.6.4 |
法国CAC40指数 | 7937.90 | -0.75% | 7974.44 | 7974.44 | 7937.90 | 7998.02 | 2024.6.4 |
德国DAX30指数 | 18405.64 | -1.09% | 18608.30 | 18608.30 | 18365.53 | 18608.16 | 2024.6.4 |
俄罗斯RTS指数 | 1133.95 | 1.74% | 1118.89 | 1135.06 | 1115.18 | 1114.54 | 2024.6.4 |
道琼斯指数 | 38711.29 | 0.36% | 38518.86 | 38786.62 | 38397.82 | 38571.03 | 2024.6.4 |
标普500指数 | 5291.34 | 0.15% | 5278.24 | 5298.80 | 5257.63 | 5283.40 | 2024.6.4 |
纳斯达克指数 | 16857.05 | 0.17% | 16823.88 | 16891.87 | 16750.39 | 16828.67 | 2024.6.4 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。