Time:2024-06-03 Click:31
6月3日,全球股市指数方面多数飘红,亚洲股市方面,上证指数下跌0.27%,报3078.49点;恒生指数上涨1.79%,收报18403.04点;日经225指数上涨1.13%,收报38923.03点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.54%,收盘报8275.38点;法国CAC40指数上涨0.18%,收盘报7992.87点;德国DAX30指数上涨0.01%,收盘报18497.94点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.51%,收盘报38686.32点;标普500指数上涨0.80%,收盘报5277.51点;纳斯达克指数下跌0.01%,收盘报16735.02点。
6月3日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3078.49 | -0.27% | 3085.98 | 3097.20 | 3061.28 | 3086.81 | 2024.6.3 |
恒生指数 | 18403.04 | 1.79% | 18283.56 | 18573.81 | 18283.56 | 18079.61 | 2024.6.3 |
韩国KOSPI指数 | 2682.45 | 1.75% | 2657.81 | 2690.73 | 2657.81 | 2636.20 | 2024.6.3 |
日经225指数 | 38923.03 | 1.13% | 38734.95 | 39032.50 | 38734.95 | 38487.90 | 2024.6.3 |
台湾加权指数 | 21536.76 | 1.71% | 21388.71 | 21612.54 | 21372.08 | 21174.22 | 2024.6.3 |
英国富时100指数 | 8275.38 | 0.54% | 8231.05 | 8289.22 | 8231.05 | 8231.05 | 2024.5.31 |
法国CAC40指数 | 7992.87 | 0.18% | 7972.55 | 7996.89 | 7960.17 | 7978.51 | 2024.5.31 |
德国DAX30指数 | 18497.94 | 0.01% | 18495.22 | 18542.27 | 18426.72 | 18496.79 | 2024.5.31 |
俄罗斯RTS指数 | 1122.53 | -2.40% | 1136.36 | 1140.51 | 1122.25 | 1150.12 | 2024.5.31 |
道琼斯指数 | 38686.32 | 1.51% | 38140.26 | 38719.43 | 38090.27 | 38111.48 | 2024.5.31 |
标普500指数 | 5277.51 | 0.80% | 5243.21 | 5280.33 | 5191.68 | 5235.48 | 2024.5.31 |
纳斯达克指数 | 16735.02 | -0.01% | 16771.90 | 16789.27 | 16445.54 | 16737.08 | 2024.5.31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。